Hindu College of Engineering & Technology
Approved by AICTE, New Delhi, Affiliated to JNTUK & APSBTET
హిందూ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ
INTAKE DETAILS
Please Contact 8332911155 or 8332011155 for admissions details.
B.Tech. Admission Details
Admissions for the Academic Year 2026-2027
| S. NO. | Department | Intake |
|---|---|---|
| 1 | Computer Science & Engineering | 120 |
| 2 | Electronics and Communication Engineering | 60 |
| 3 | Artificial Intelligence & Machine Learning | 60 |
| 4 | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Data Science) | 30 |
| 5 | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 30 |
Diploma Admission Details
Admissions for the Academic Year 2026-2027
| S. NO. | Department | Intake |
|---|---|---|
| 1 | Civil Engineering | 30 |
| 2 | Electrical and Electronics Engineering | 30 |
| 3 | Electronics and Communication Engineering | 60 |
| 4 | Computer Engineering | 120 |
| 5 | Artificial Intelligence & Machine Learning | 60 |
B.Tech. Admission Details
Admissions for the Academic Year 2025-2026
| S. NO. | Department | Intake |
|---|---|---|
| 1 | Computer Science & Engineering | 120 |
| 2 | Electronics and Communication Engineering | 60 |
| 3 | Artificial Intelligence & Machine Learning | 60 |
| 4 | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Data Science) | 30 |
| 5 | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 30 |
Diploma Admission Details
Admissions for the Academic Year 2025-2026
| S. NO. | Department | Intake |
|---|---|---|
| 1 | Civil Engineering | 30 |
| 2 | Electrical and Electronics Engineering | 30 |
| 3 | Electronics and Communication Engineering | 60 |
| 4 | Computer Engineering | 120 |
| 5 | Artificial Intelligence & Machine Learning | 60 |
B.Tech. Admission Details
Admissions for the Academic Year 2024-2025
| S. NO. | Department | Intake |
|---|---|---|
| 1 | Computer Science & Engineering | 180 |
| 2 | Electronics and Communication Engineering | 30 |
| 3 | Artificial Intelligence & Machine Learning | 60 |
Diploma Admission Details
Admissions for the Academic Year 2024-2025
| S. NO. | Department | Intake |
|---|---|---|
| 1 | Civil Engineering | 30 |
| 2 | Electrical and Electronics Engineering | 30 |
| 3 | Electronics and Communication Engineering | 60 |
| 4 | Computer Engineering | 120 |
| 5 | Artificial Intelligence & Machine Learning | 60 |